當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>物理實驗儀器>接觸角測量儀>HD--CA1水滴接觸角測量儀
簡要描述:水滴接觸角測量儀可廣泛應(yīng)用于材料研究、工業(yè)涂層、手機制造、生物醫(yī)藥、電子電路、紡織纖維、石油開采、航空航天等領(lǐng)域。高精度與寬范圍測量能力,支持接觸角測量與表界面張力測量,多功能分析模塊與算法,多模式測量方法;表面能與潤濕性分析。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 圖像放大率 | 0.6-4.5倍 |
---|---|---|---|
測量精度 | ±0.1° | 固定樣品臺大小 | 152×132mm |
表面張力測量范圍 | 0.01~2000mNm | 接觸角測量范圍 | 0~180° |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 動態(tài)接觸角測定儀 | 儀器類型 | 實驗室臺式 |
表界面張力測量精度 | 0.01mN/m | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,紡織/印染,航空航天,制藥/生物制藥 |
一、產(chǎn)品簡介
水滴接觸角測量儀是測量液體對固體材料接觸角的儀器,主要用于表征液體對固體材料表面的潤濕性能,通過光學(xué)成像獲取液滴的圖像,利用計算機軟件,通過數(shù)學(xué)模型擬合出液滴圖像的輪廓并得到接觸角或表面張力,并進行表面能計算和潤濕性分析。
二、應(yīng)用范圍
水滴接觸角測量儀可廣泛應(yīng)用于材料研究、工業(yè)涂層、手機制造、生物醫(yī)藥、電子電路、紡織纖維、石油開采、航空航天等領(lǐng)域。
三、產(chǎn)品特點
1.高精度與寬范圍測量能力,支持接觸角測量與表界面張力測量。
2.多功能分析模塊與算法,多模式測量方法;表面能與潤濕性分析。
3.采用密集LED冷光設(shè)計,發(fā)光均勻,圖像清洗,壽命長;
4.樣品臺采用三維手動精調(diào)平臺,操作靈活,定位準(zhǔn)確,樣品臺可根據(jù)實際樣品尺寸定制;
5.高清成像系統(tǒng):高清工業(yè)相機,連續(xù)變倍遠心鏡頭,拍攝穩(wěn)定,圖像清晰;
6.分析軟件功能強大:具備一鍵式全自動擬合能力,具備擬合方法,滿足各種液滴形態(tài)的精確擬合;
四、技術(shù)參數(shù)
接觸角分析 | 測量范圍 | 0~180° |
精度 | ±0.1° | |
分辨率 | 0.001° | |
測量方式 | 自動測量、手動測量、動態(tài)測量 | |
擬合方法 | 寬高法、圓擬合法、橢圓擬合法、多項式擬合法、Young-Laplace擬合法、ADSA-NA擬合法 | |
表面張力分析 | 測量范圍 | 0.01~2000mN/m |
精度 | 0.01mN/m | |
測量方法 | 懸滴法(Young-Laplace擬合法) | |
潤濕性分析 | 粘附功、鋪展系數(shù)和粘附張力 |
表面能測量方法 | Fowkes、OWRK、Wu、Zisman、EOS | |
數(shù)據(jù)管理 | a試驗數(shù)據(jù)可標(biāo)注于圖片上,并隨圖片一起保存; b試驗結(jié)果可導(dǎo)出至Word、Excel; | |
圖片拍攝 | 單張拍攝、連續(xù)拍攝和圖片回放 | |
整機調(diào)節(jié) | 整機水平測試/調(diào)節(jié) | |
載物臺尺寸 | (152×132)mm | |
載物臺調(diào)節(jié) | 手動旋鈕控制三維移動定位,移動行程(X75×Y45×Z50)mm | |
相機像素 | 500W像素 | |
最大圖像 | 2592×1944 | |
最高幀率 | 30fps | |
焦距 | 100+5mm | |
倍率 | 0.6-4.5倍 | |
光源 | LED冷光源,470nm |
滴液方式 | 直進式精密微量注射器,手動控制 | |
滴液精度 | 0.1μL | |
注射器 | 高精密氣密性注射器,容量1ml | |
針頭 | 0.52mm不銹鋼超疏水針頭 | |
傳輸 | USB 2.0 | |
電源 | 220V | |
外形尺寸 | 545mm(長)×186mm(寬)×490mm(高) | |
主機重量 | 7kg |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:3830284546@qq.com
地址:歐龍科技園
微信掃一掃
移動端瀏覽